Skip to contentPreset Torque Screwdriver
Preset Torque Screwdriver
Technical Features / Use
- Tolerance of torque ±6%.
- 6.3mm (1/4″) Hex drive for bit.
- Ergonomic comfort rubber Grip.
- The Preset torque screwdriver is applied in the production line and where need of a particular torque for repetitive operatiaon is required.
- Classi?ed to DIN ISO 6789 & ASME B107.300-2010
Description
Model No. | Nm | L (mm) | G |
---|
BS-6115 | 0.1-1.2 | 132 | 183 |
BS-6116 | 1.0-1.8 | 132 | 183 |
BS-6106 | 1-6 | 200 | 445 |
BS-6306 | 1-6 | 142 | 320 |
BS-6305 | 4-10 | 142 | 320 |
Model No. | in-lb | L (mm) | G |
---|
BS-6121 | 1.8-14.1 | 132 | 183 |
BS-6122 | 3-15 | 132 | 183 |
BS-6123 | 10-50 | 200 | 445 |
Model No. | Nm | L (mm) | G |
---|
BS-5115 | 0.2-1.2 | 132 | 183 |
BS-5116 | 1.0-1.8 | 132 | 183 |
BS-5106 | 1-6 | 200 | 445 |
BS-5306 | 1-6 | 142 | 340 |
BS-5305 | 4-10 | 142 | 340 |
Model No. | in-lb | L (mm) | G |
---|
BS-5121 | 1.8-14.1 | 132 | 183 |
BS-5122 | 3-15 | 132 | 183 |
BS-5123 | 10-50 | 200 | 445 |
Page load link