Interchangeable Torque Wrench

Home/Interchangeable Torque Wrench/Interchangeable Torque Wrench

Interchangeable Torque Wrench

Technical Features / Use:

  • Industrial application.
  • Tolerance of torque ±3%.
  • Easy torque-adjusting design.
  • Classi?ed to DIN ISO 6789 & ASME B107.300-2010.
  • Operation only with end ?ttings with standardized depth gauges.

Description

Model no. mm ft-lb (in-lb) Graduation L (mm) G
BS-7121E 9×12 20-100 1.0 270 555
BS-7122E 9×12 30-200 1.0 313 630
BS-7126E 9×12 100-500 2.5 313 630
BS-7127E 9×12 50-250 2.0 270 555
BS-7132E 9×12 10-80 0.5 430 1286
BS-7232E 14×18 10-80 0.5 430 1286
BS-7241E 14×18 20-150 1.0 484 1400
BS-7242E 14×18 30-250 1.0 585 1602
BS-7261E 14×18 50-450 5.0 988 5600
BS-7262E 14×18 100-600 5.0 1178 5700
BS-7282E 14×18 150-750 5.0 1178 5700
Model no. mm Nm Graduation L (mm) G
BS-7121D 9×12 2-10 0.1 270 555
BS-7122D 9×12 4-20 0.1 313 630
BS-7123D 9×12 10-60 0.5 313 630
BS-7124D 9×12 10-70 0.25 313 630
BS-7128D 9×12 5-25 0.2 270 555
BS-7132D 9×12 20-100 0.5 430 1286
BS-7232D 14×18 20-100 0.5 430 1286
BS-7241D 14×18 40-200 1.0 484 1400
BS-7242D 14×18 60-340 2.0 585 1602
BS-7243D 14×18 60-420 2.0 585 1602
BS-7245D 14×18 80-400 2.0 585 1602
BS-7248D 14×18 50-350 2.0 585 1602
BS-7261D 14×18 100-600 5.0 988 5600
BS-7262D 14×18 150-800 5.0 1178 5700
BS-7282D 14×18 200-1000 5.0 1178 5700
Model no. mm Nm/ft-lb (in-lb) Graduation L (mm) G
BS-7121F 9×12 2-10/22.1-84.1 0.1 270 555
BS-7122F 9×12 4-20/39.8-172.6 0.1 313 630
BS-7123F 9×12 10-60/9.2-42.4 0.5 313 630
BS-7124F 9×12 10-50/99.6-431.5 0.25 313 630
BS-7128F 9×12 5-25/53.1-212.4 0.2 270 555
BS-7132F 9×12 20-100/16.6-71.9 0.5 430 1286
BS-7232F 14×18 20-100/16.6-71.9 0.5 430 1286
BS-7241F 14×18 40-200/33.2-143.8 1.0 484 1400
BS-7242F 14×18 60-340/51.6-243.4 2.0 585 1602
BS-7243F 14×18 60-420/51.6-302.4 2.0 585 1602
BS-7245F 14×18 80-400/66.4-287.8 2.0 585 1602
BS-7248F 14×18 50-350/44.3-250.8 2.0 585 1602
BS-7261F 14×18 100-600/92-424 5.0 988 5600
BS-7262F 14×18 150-800/129-572 5.0 1178 5700
BS-7282F 14×18 200-1000/166-719 5.0 1178 5700
Go to Top