Mini torque wrench

Home/Mini Torque Wrench/Mini torque wrench

Mini torque wrench

Technical Features / Use:

  • Industrial application.
  • Tolerance of torque ±3%.
  • Quick release design.
  • Classi?ed to DIN ISO 6789 & ASME B107.300-2010.
Category:

Description

Model No. Square Drive Teeth in-lb Graduation L(mm) G
BS-2661E 1/4″ 64T 30-150 1.0 210 288
BS-2662E 1/4″ 64T 50-250 2.0 248 325
BS-2664E 1/4″ 64T 10-50 0.5 210 288
BS-2666E 1/4″ 64T 10-60 0.5 210 288
BS-3661E 3/8″ 64T 30-150 1.0 210 288
BS-3662E 3/8″ 64T 50-250 2.0 248 325
BS-3664E 3/8″ 64T 10-50 0.5 210 288
BS-3666E 3/8″ 64T 10-60 0.5 210 288
Model No. Square Drive Teeth Nm Graduation L(mm) G
BS-2661D 1/4″ 64T 3-15 0.1 210 288
BS-2662D 1/4″ 64T 5-25 0.2 248 325
BS-2666D 1/4″ 64T 1-6 0.05 210 288
BS-3661D 3/8″ 64T 3-15 0.1 210 288
BS-3662D 3/8″ 64T 5-25 0.2 248 325
BS-3666D 3/8″ 64T 1-6 0.05 210 288
Model No. Square Drive Teeth Nm (in-lb) Graduation L(mm) G
BS-2661F 1/4″ 64T 3-15/31-128 0.1 210 288
BS-2662F 1/4″ 64T 5-25/53-212 0.2 248 325
BS-2666F 1/4″ 64T 1-6/11.1-50.9 0.05 210 288
BS-3661F 3/8″ 64T 3-15/31-128 0.1 210 288
BS-3662F 3/8″ 64T 5-25/53-212 0.2 248 325
BS-3666F 3/8″ 64T 1-6/11.1-50.9 0.05 210 288
Go to Top