Skip to contentAdjustable Torque Wrench
Technical Features / Use
- Industrial application.
- Classi?ed to DIN ISO 6789 & ASME B107.300-2010.
- Tolerance of torque ±4%.
- Easy torque-adjusting design.
- Quick release mechanism.
- Fixed ratchet for both clockwise and counterclockwise directions.
Description
Model no. | Square Drive | Teeth | Nm / kgf-m (kgf-cm) | Graduation | L(mm) | G |
---|
BS-2261A | 1/4″ | 24T | 5-25/61-245 | 0.2 | 281 | 530 |
BS-3262A | 3/8” | 24T | 20-110/2.6-10.7 | 1.0 | 361 | 770 |
BS-3266A | 3/8” | 24T | 10-110/1.5-10.7 | 1.0 | 361 | 770 |
BS-4261A | 1/2” | 24T | 42-210/5.0-20.7 | 1.4 | 461 | 1250 |
BS-4262A | 1/2” | 24T | 50-350/6.6-34.2 | 3.0 | 553 | 1590 |
BS-4266A | 1/2” | 24T | 28-210/3.6-20.7 | 1.4 | 461 | 1250 |
BS-4267A | 1/2” | 24T | 20-210/2.6-20.9 | 1.0 | 461 | 1250 |
BS-4268A | 1/2” | 24T | 40-210/4.6-20.9 | 1.0 | 461 | 1250 |
Model no. | Square drive | Teeth | ft-lb(in-lb) / kgf-m (kgf-cm) | Graduation | L(mm) | G |
---|
BS-2261B | 1/4” | 24T | 25-250/37-279 | 1.5 | 281 | 530 |
BS-3262B | 3/8” | 24T | 5-80/1.0-10,7 | 0.5 | 361 | 770 |
BS-4261B | 1/2” | 24T | 10-150/2.1-20.0 | 1.0 | 461 | 1250 |
BS-4262B | 1/2” | 24T | 30-250/5.5-33.1 | 2.0 | 553 | 1590 |
Model no. | Square drive | Teeth | Nm/ft-lb(in-lb) | Graduation | L(mm) | G |
---|
BS-2261F | 1/4” | 24T | 5-25/53.1-212.4 | 0.2 | 281 | 530 |
BS-2263F | 1/4” | 24T | 6-30/62-256.7 | 0.2 | 281 | 530 |
BS-3262F | 3/8” | 24T | 20-110/18.5-77.5 | 1.0 | 361 | 770 |
BS-4261F | 1/2” | 24T | 42-210/36.2-149.8 | 1.4 | 461 | 1250 |
BS-4262F | 1/2” | 24T | 50-350/48.0-247.2 | 3.0 | 553 | 1590 |
BS-4266F | 1/2” | 24T | 28-210/25.8-149.8 | 1.4 | 461 | 1250 |
BS-4267F | 1/2” | 24T | 20-210/18.4-151.2 | 1.0 | 461 | 1250 |
BS-4268F | 1/2” | 24T | 40-210/33.2-151.2 | 1.0 | 461 | 1250 |
BS-6264F | 3/4” | 32T | 100-500/81-361 | 2.0 | 840 | 2410 |
BS-6261F | 3/4” | 24T | 100-600/92-424 | 5.0 | 1010 | 4730 |
BS-8264F | 1″ | 24T | 150-1000/129-719 | 5.0 | 1200 | 5990 |
Model no. | Square drive | Teeth | ft-lb(in-lb)/Nm | Graduation | L(mm) | G |
---|
BS-2261C | 1/4” | 24T | 25-250/3.7-27.4 | 1.5 | 281 | 530 |
BS-3262C | 3/8” | 24T | 5-80/10.2-105.1 | 0.5 | 361 | 770 |
BS-3266C | 3/8” | 24T | 10-80/17.30-105.1 | 0.5 | 361 | 770 |
BS-4261C | 1/2” | 24T | 10-150/20.3-196.6 | 1.0 | 461 | 1250 |
BS-4262C | 1/2” | 24T | 30-250/54.2-325.4 | 2.0 | 553 | 1590 |
Page load link