Skip to contentAdjustable Torque Wrench
Technical Features / Use
- Industrial application.
- Classi?ed to DIN ISO 6789 & ASME B107.300-2010.
- Tolerance of torque ±3%.
- Easy torque-adjusting design.
- Quick release mechanism.
- Fixed ratchet for both clockwise and counterclockwise directions.
Description
Model no. | Square Drive | Teeth | ft-lb (in-lb) | Graduation | L (mm) | G |
---|
BS-2621E | 1/4″ | 24T | 20-100 | 1.0 | 281 | 590 |
BS-2622E | 1/4” | 24T | 30-200 | 1.0 | 329 | 650 |
BS-2626E | 1/4” | 24T | 100-500 | 2.5 | 329 | 650 |
BS-2627E | 1/4” | 24T | 50-250 | 2.0 | 329 | 650 |
BS-3621E | 3/8” | 24T | 30-200 | 1.0 | 329 | 650 |
BS-3622E | 3/8” | 32T | 10-80 | 0.5 | 436 | 1320 |
BS-4621E | 1/2” | 32T | 20-150 | 1.0 | 512 | 1580 |
BS-4622E | 1/2” | 32T | 30-250 | 1.0 | 614 | 1800 |
BS-4428E | 1/2” | 32T | 10-80 | 0.5 | 436 | 1320 |
BS-6621E | 3/4” | 24T | 50-450 | 5.0 | 1050 | 5030 |
BS-6622E | 3/4” | 24T | 100-600 | 5.0 | 1240 | 6110 |
BS-6623E | 3/4” | 24T | 150-750 | 5.0 | 1240 | 6110 |
BS-6424E | 3/4” | 32T | 60-300 | 2.0 | 614 | 1800 |
BS-8621E | 1” | 24T | 100-600 | 5.0 | 1240 | 6230 |
BS-8622E | 1” | 24T | 150-750 | 5.0 | 1240 | 6110 |
BS-8623E | 1” | 24T | 200-1000 | 5.0 | 1850 | 10510 |
Model no. | Square drive | Teeth | Nm | Graduation | L(mm) | G |
---|
BS-2621D | 1/4” | 24T | 2-10 | 0.1 | 281 | 590 |
BS-2622D | 1/4” | 24T | 4-20 | 0.1 | 329 | 650 |
BS-2624D | 1/4” | 24T | 10-50 | 0.25 | 329 | 650 |
BS-2628D | 1/4” | 24T | 5-25 | 0.2 | 329 | 650 |
BS-3621D | 3/8” | 24T | 4-20 | 0.1 | 329 | 650 |
BS-3622D | 3/8” | 32T | 20-100 | 0.5 | 436 | 1320 |
BS-3623D | 3/8” | 32T | 10-60 | 0.5 | 344 | 760 |
BS-3624D | 3/8” | 32T | 10-50 | 0.25 | 344 | 760 |
BS-3628D | 3/8” | 24T | 5-25 | 0.2 | 329 | 650 |
BS-3629D | 3/8” | 24T | 2-10 | 0.1 | 281 | 590 |
BS-4621D | 1/2” | 32T | 40-200 | 1.0 | 512 | 1580 |
BS-4622D | 1/2” | 32T | 60-340 | 2.0 | 614 | 1800 |
BS-4623D | 1/2” | 32T | 60-420 | 2.0 | 614 | 1800 |
BS-4625D | 1/2” | 32T | 80-400 | 2.0 | 614 | 1800 |
BS-4628D | 1/2” | 32T | 50-350 | 2.0 | 614 | 1800 |
BS-4624D | 1/2” | 32T | 20-100 | 0.5 | 436 | 1310 |
BS-6621D | 3/4” | 24T | 100-600 | 5.0 | 1050 | 5030 |
BS-1152D | 3/4” | 24T | 150-800 | 5.0 | 1240 | 6110 |
BS-6623D | 3/4” | 24T | 200-1000 | 5.0 | 1240 | 6110 |
BS-6625D | 3/4” | 32T | 80-400 | 2.0 | 614 | 1800 |
BS-8621D | 1” | 24T | 150-800 | 5.0 | 1240 | 6230 |
BS-8622D | 1” | 24T | 200-1000 | 5.0 | 1240 | 6110 |
BS-8623D | 1” | 24T | 300-1500 | 10 | 1850 | 10510 |
Model no. | Square drive | Teeth | Nm/ft-lb (in-lb) | Graduation | L (mm) | G |
---|
BS-2621F | 1/4” | 24T | 2-10/22.1-84.1 | 0.1 | 281 | 590 |
BS-2622F | 1/4” | 24T | 4-20/39.8-172.6 | 0.1 | 329 | 650 |
BS-2624F | 1/4” | 24T | 10-50/99.6-431.5 | 0.25 | 329 | 650 |
BS-2628F | 1/4” | 24T | 5-25/53.1-212.4 | 0.2 | 329 | 650 |
BS-3621F | 3/8” | 24T | 4-20/39.8-172.6 | 0.1 | 329 | 650 |
BS-3622F | 3/8” | 32T | 20-100/16.6-71.9 | 0.5 | 436 | 1320 |
BS-3623F | 3/8” | 32T | 10-60/9.2-42.4 | 0.5 | 337 | 760 |
BS-3624F | 3/8” | 32T | 10-50/99.6-431.5 | 0.25 | 337 | 760 |
BS-3628F | 3/8” | 24T | 5-25/53.1-212.4 | 0.2 | 329 | 650 |
BS-3629F | 3/8” | 24T | 2-10/22.1-84.1 | 0.1 | 281 | 590 |
BS-4621F | 1/2” | 32T | 40-200/33.2-143.8 | 1.0 | 512 | 1580 |
BS-4622F | 1/2” | 32T | 60-340/51.6-243.4 | 2.0 | 614 | 1800 |
BS-4623F | 1/2” | 32T | 60-420/51.6-302.4 | 2.0 | 614 | 1800 |
BS-4625F | 1/2” | 32T | 80-400/66.4-287.8 | 2.0 | 614 | 1800 |
BS-4628F | 1/2” | 32T | 50-350/44.3-250.8 | 2.0 | 614 | 1800 |
BS-4428F | 1/2” | 32T | 20-100/16.6-71.9 | 0.5 | 436 | 1310 |
BS-6621F | 1/2” | 32T | 100-600/92-424 | 5.0 | 1050 | 5030 |
BS-6622F | 3/4” | 24T | 150-800/129-572 | 5.0 | 1240 | 6110 |
BS-6623F | 3/4” | 24T | 200-1000/166-719 | 5.0 | 1240 | 6110 |
BS-6625F | 3/4” | 24T | 80-400/66.4-287.8 | 2.0 | 614 | 1800 |
BS-8621F | 3/4” | 32T | 150-800/129-572 | 5.0 | 1240 | 6230 |
BS-8622F | 1″ | 24T | 200-1000/169-719 | 5.0 | 1240 | 6110 |
BS-8623F | 1″ | 24T | 300-1500/258-1070 | 10 | 1850 | 10510 |
Page load link