Skip to contentTorque Screwdriver
Technical Features / Use
- Electronic industry, precision mechanics & industrial manufacturing
- Tolerance of torque ±6%.
- (1/4″) Square drive.
- Automac adjustment knob design.
- Easy-to-read laser scale.
- Ergonomic comfort rubber Grip.
- Classi?ed to DIN ISO 6789 & ASME B107.300-2010.
Description
Model No. | in-lb | Graduation | L (mm) | G |
---|
BS-5013 | 0.5-4 | 0.05 | 180 | 230 |
BS-5014 | 2-12 | 0.1 | 180 | 230 |
BS-5011 | 3-15 | 0.1 | 180 | 230 |
BS-5222 | 5-25 | 0.5 | 195 | 340 |
BS-5223 | 10-50 | 1.0 | 195 | 340 |
BS-5224 | 10-90 | 1.0 | 195 | 340 |
Model No. | Nm/in-lb | Graduation | L (mm) | G |
---|
BS-5004 | 0.1-1.2/1.33-10.18 | 0.01 | 180 | 230 |
BS-5214 | 1-3.5/11.03-28.77 | 0.05 | 195 | 340 |
BS-5212 | 1-6/13.28-48.68 | 0.1 | 195 | 340 |
BS-5213 | 4-9/39.83-75.23 | 0.1 | 195 | 340 |
BS-5215 | 5-10/48.68-84.08 | 0.1 | 195 | 340 |
Model No. | Nm/in-lb | Graduation | L (mm) | G |
---|
BS-5012 | 3-15/0.39-1.64 | 0.1 | 180 | 230 |
Page load link